Årets Jukola-stafett arrangeres helgen 17. – 18. juni, denne gang i kort avstand fra Helsinki. Røyken hadde to lag med i fjor, og har et ønske om å få til deltakelse også i år. Men for at vi skal sette opp en reiseplan, vil vi vite at det er nok interesserte.
Vi ber derfor du som er interessert i å bli med om å melde interesse. Frist: 1. mars
Opplegget vil bli lignende det som var i fjor:
Fre-lør: Hotellovernatting i Helsinki
Lør-søn: Overnatting i felttelt på arena
Link til mer informasjon om Jukola 2023: https://jukola.com/2023/sv/tavlingsinbjudan/
Oversikt, etapper:
Etapper, herrestafett | Lengde | Estimert løpstid | |
1. | 12,8 km natt | 73 min | 270 m |
2. | 12,8 km natt | 76 min | 285 m |
3. | 14,4 km natt/gryning | 84 min | 365 m |
4. | 8,2 km gryning/dag | 48 min | 215 m |
5. | 9,5 km dag | 55 min | 270 m |
6. | 9,3 km dag | 54 min | 275 m |
7. | 15,2 km dag | 88 min | 405 m |
Totalt | 82,2 km | 7h 58 min | 2085 m |
Etapper, damestafett | Lengde | Estimert løpstid | |
1. | 6,7 km | 45 min | 160 m |
2. | 5,5 km | 36 min | 130 m |
3. | 6,6 km | 44 min | 160 m |
4. | 7,7 km | 51 min | 210 m |
Totalt | 26,5 km | 2h 56min | 660 m |
Oversikt, interesserte:
Påmelding: